Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Vasconcelos, Keitty Samara Tomé | - |
dc.contributor.advisor1 | Lyra Junior, Paulo Cilas Morais | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T18:35:46Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T18:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2837 | - |
dc.description.abstract | O Câncer do Colo do Útero (CCU), é uma neoplasia que acomete milhares de mulheres em todo o mundo, na região norte do Brasil chega a ser o segundo tipo de câncer mais frequente, no estado de Rondônia não é diferente, quando se trata de mulheres que vivemem condições menos favorecidas esses números são ainda mais preocupantes. O exame preventivo Papanicolal é a principal estratégia paradetecção da doença. A desigualdade social tem influência direta, o acesso ao SUS (Sistema Único de Saúde), é direito de todos, porém suas filas imensas, e a dificuldade de acesso para realização do exame preventivo tardão o diagnóstico, diminuindo as chances de cura já que a descoberta precoce eleva suas chances. A falta de conhecimento e o receio ao fazer o exame Papanicolal são fatores que aumentam ainda mais as taxas. O Papiloma Vírus Humano (HPV), é o principal agente etiológico causador dessa enfermidade, a faixa etária que o vírus se manifesta é entre 20 a 29 anos ou normalmente quando começa a vida sexual ativa. O presente estudo teve como objetivo Analizar os casos de mulheres portadoras de CCU, Identificar a prevalencia do CCU para cada periodo de 2015 a 2019. Foi realizado a coleta de dados pesquisa por diversos artigos, nas plataformas Google acadêmico e SCIELO e através da plataforma DataSUS. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Câncer do Colo do Útero | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade Social | pt_BR |
dc.subject | Descoberta Precoce | pt_BR |
dc.title | Relação das condições socioeconômicas com o número de óbitos por câncer de colo de útero | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KEITTY SAMARA TOMÉ VASCONCELOS.pdf | 857.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.