Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/286
Título: | ANALISE MICROBIOLOGICA DA ÁGUA ORIUNDA DE POÇOS TRADICIONAIS DA REGIÃO URBANA DO MUNICIPIO DE BURITIS – RO, BRASIL |
Autor(es): | SILVA, SIMONE DE JESUS |
Palavras-chave: | Farmácia Microbiologia Potabilidade Água Buritis/RO |
Data do documento: | 27-Jun-2012 |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água de poços tradicionais da região urbana de Buritis – RO – Brasil. Para as análises foram coletadas três amostras do mesmo poço de cada setor, sendo um total de dez setores; no mesmo dia. Após as devidas identificações e armazenamento foram enviadas para o laboratório Pharmacontrol Laboratório de Controle de Qualidade que fez as análises para identificar a presença de Coliforme total e Coliforme termotolerantes (Escherichia coli). Os resultados apresentaram contagem total de bactérias e presença de Coliformes totais acima dos limites permitidos em todas as amostras enviadas para a análise. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Bacharel em Farmácia. Professor Orientador: Especialista Fernando Vilas Boas |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/286 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, S. J. - ANALISE MICROBIOLOGICA DA ÁGUA ORIUNA DE POÇOS TRADICIONAIS DA REGIÃO URBANA DO MUNICIPIO DE BURITIS – RO, BRASIL..pdf | 11.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.