Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2868
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Laia, Clauanny Stefhany Vidal de | - |
dc.contributor.advisor1 | Geron, Vera Lúcia Matias Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T17:46:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T17:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2868 | - |
dc.description.abstract | Mais de 17 milhões de idosos habitavam no Brasil no ano de 2011 e espera-se que em 2030 essa quantidade se multiplique para 35 milhões, tornando se o segmento de maior crescimento populacional. Com o avanço da idade em grande escala, o aumento de casos de doenças crônicas ocorrem em maior proporção. Contudo, o uso de medicamentos se torna algo indispensável e o farmacêutico adquire papel fundamental na adesão ao tratamento, minimizando riscos através da atenção farmacêutica. O objetivo é reconhecer o Método de Dáder de seguimento farmacoterapêutico como alvo eficaz na atenção farmacêutica para a adesão ao tratamento farmacológico em pacientes idosos. Trata-se de um estudo de caráter exploratório descritivo e aspecto qualitativo, com ênfase em revisão bibliográfica. O seguimento farmacoterapêutico é a forma em que o profissional desenvolve a atenção farmacêutica onde visa adquirir informações suficientes para a garantia de um tratamento mais seguro e apropriado ao paciente. Assim suas orientações estarão voltadas de forma integra em possíveis problemas apresentados pelo paciente com a principal finalidade de resolvê-los através de intervenções farmacêuticas, com medidas corretivas ou preventivas. Através deste estudo foi possível identificar o quanto o profissional farmacêutico é essencial para garantir o uso correto e racional de medicamentos e que o acompanhamento farmacoterapêutico na atenção farmacêutica é uma alternativa eficaz e muito importante para a qualidade de vida do idoso sendo capaz de reduzir impactos causados principalmente pela polifarmácia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Adesão terapêutica | pt_BR |
dc.subject | Atenção Farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Método de Dáder | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Seguimento Farmacoterapêutico | pt_BR |
dc.title | O método de Dáder na atenção farmacêutica para a adesão terapêutica em pacientes idosos | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLAUANNY STEFHANY VIDAL DE LAIA.pdf | 901.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.