Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Patricia Norberto de | - |
dc.creator | Souza, Patricia Norberto de | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T02:27:50Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T02:27:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/288 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção de grau bacharel em: Farmácia. Orientador: Prof. Esp. Leandro José Ramos | pt_BR |
dc.description.abstract | A tuberculose (TB) é um grande problema de saúde a ser resolvido, especialmente em algumas regiões do Brasil. O tratamento da TB vem sendo realizado atualmente com a administração oral de quatro drogas anti-TB sendo: Etambutol, Pirazinamida, Isoniazida e Rifampicina. O presente trabalho teve como objetivo identificar a frequência de micronúcleos (MN) em células bucais de indivíduos em fase de tratamento por drogas antituberculáticas. Participaram do presente trabalho oito pacientes com TB pulmonar a partir de uma Unidade Básica de Saúde em Ariquemes/RO, foram selecionados de forma aleatória, estudantes da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) sem TB pulmonar e sem uso de drogas administradas por via oral, como controle negativo.Os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido e realizaram enxague bucal com água destilada, em três repetições. As paredes laterais do vestíbulo bucal foram raspadas com uma escova descartável, onde as células foram fixadas em laminas eexaminadas com o auxílio de um microscópio binocular (ampliação 1000x), em seguida foi contabilizado o numero de MN em 1000 células por individuo. Ao realizarmos uma comparação estatística entre os grupos observou-se significância estatística (P<0.001) entre o grupo controle e o grupo em tratamento antituberculínico, constatando que o uso de drogas anti-TB favorece a mutagenicidade de células epiteliais da cavidade bucal. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Mutagenicidade | pt_BR |
dc.title | Tratamento anti-tuberculose como fator predisponente de mutagenicidade em células bucais | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patricia Norberto de Souza_TCC.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.