Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2910
Título: | Estudo sobre a utilização do pré-misturado a frio pela secretaria municipal de obras de Ariquemes-ro |
Autor(es): | Soares, Fabio Fernandes Costa, João Victor da Silva |
Palavras-chave: | PMF CBUQ Tapa buracos Custos |
Data do documento: | 2021 |
Resumo: | A pavimentação asfáltica possibilita vários benefícios para um país, desde o escoamento da produção que abrange vários setores até a melhoria da qualidade de vida da população, conforto, segurança, dentre outras. Com a escassez de rodovias pavimentadas no país torna-se necessários estudos que possam viabilizar as melhores alternativas para atender a qualidade destes pavimentos. O PMF (Prémisturado à Frio) e CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), são os revestimentos asfálticos mais utilizados no Brasil. O presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo sobre a utilização do revestimento asfáltico PMF pela SEMOSP (Secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos) da cidade de Ariquemes-RO. A metodologia utilizada comparou a produção e a sua utilização com a do revestimento asfáltico CBUQ, utilizados nos serviços de tapa buracos, tomando como base, estudos teóricos. As informações quantitativas e qualitativas dos materiais estudados foram adquiridas através da SEMOSP do município, órgão que executa o determinado serviço. Através das informações técnicas, custos de produção, usinagem e aplicação no tapa buraco, foi possível verificar que o PMF possui vantagens comparado ao CBUQ: facilidade de produção, transporte, aplicação e manuseio da mistura em campo; aplicação à frio e de forma rápida; possibilidade de estocagem; utilização de maquinários simples para a fabricação e menos poluente ao meio ambiente, tornando-o assim uma boa opção para os serviços em manutenções de pavimentos asfálticos urbanos. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso para a obtenção do grau em Bacharelado em Engenharia Civil apresentado à Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2910 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabio Fernandes Soares.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.