Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2957
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SANTOS, MARCO ANTÔNIO | - |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira , Luciana | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T18:37:52Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T18:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2957 | - |
dc.description.abstract | O experimento foi elaborado tendo a cultivar BRS capiaçu, (Pennisetum purpureum), como foco de experimento. Uma forrageira desenvolvida a partir do capim elefante, com elevada produtividade e custo relativamente baixo. O experimento foi realizado no município de Machadinho D’oeste, no sitio nossa senhora aparecida, localizado na linha MP97, km 18, gleba 2 PA machadinho. O trabalho teve como objetivo avaliar qual a dosagem de adubação de cobertura teve melhor resultado no perfilhamento da cultivar BRS capiaçu (Pennisetum purpureum Schum). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 5 x 3, com três repetições, sendo o primeiro fator constituído pelas doses de nitrogênio (0; 20; 40; 60; e 80 kg/ha de N) e o segundo pelas três épocas de corte (30; 60 e 90 dias após o plantio das mudas). As doses de nitrogênio foram parceladas em três vezes, sendo aplicadas após os cortes. As parcelas continham as dimensões de 2,5 x 5 m, totalizando 12,5 m², o espaçamento entrelinha utilizado foi de 80 cm. Os dados obtidos foram submetidos a análise de regressão a 5% de probabilidade, com emprego do software estatístico Agroestate. Durante o experimento percebeu-se um aumento gradativo do perfilhamento em função do aumento da dosagem de N disponibilizada. Com esse resultado de aumento linear e gradativo de perfilhamento, podemos presumir que se disponibilizado uma quantidade maior de N acarretaria em uma maior perfilhamento, sendo necessário um acompanhamento para distinção de uma dosagem mais indicada para cultivar. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Forrageira | pt_BR |
dc.subject | Manejo de pastagens | pt_BR |
dc.title | PERFILHAMENTO DA CULTIVAR BRS CAPIAÇU (Pennisetum purpureum Schum) EM FUNÇÃO DE DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCO ANTONIO SANTOS TCC.pdf | 865.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.