Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/297
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, DOUGLAS PIOLA | |
dc.creator | ALVES, DOUGLAS PIOLA | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T12:35:58Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T12:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/297 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do Grau de Bacharel em Farmácia. Orientador (a): Profª. Ms. Fábia Maria Pereira de Sá. | pt_BR |
dc.description.abstract | O cupuaçu é uma fruta muito consumida na região Norte do Brasil, tanto na forma de polpa congelada, quanto como ingrediente principal no preparo de alimentos derivados, apresentando alto valor nutricional. O objetivo desse trabalho foi determinar a composição centesimal e alguns parâmetros físico-químicos de polpas de cupuaçu congeladas comercializadas na cidade de Ariquemes, Rondônia, Brasil. A metodologia empregada foi a do Instituto Adolfo Lutz (1985) e determinou-se o teor de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, acidez total titulável, carboidratos, pH, densidade e índice de refração. De acordo com os resultados obtidos pode-se considerar que a polpa de cupuaçu congelada é um alimento altamente nutritivo, constituindo-se uma excelente fonte de carboidratos, lipídeos e sais minerais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Theobroma Grandiflorum Shum | pt_BR |
dc.subject | Polpa de Cupuaçu | pt_BR |
dc.subject | Análise Físico-Química de Alimentos | pt_BR |
dc.title | DETERMINAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS DE POLPAS DE CUPUAÇU (Theobroma grandiflorum Schum) CONGELADAS COMERCIALIZADAS EM ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVES, D. P. - DETERMINAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUIMICAS DE POLPAS DE CUPUAÇU (Theobroma grandiflorum Schum) CONGELADAS COMERCIALIZADAS EM ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL.pdf | 470.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.