Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2994
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | ROBERTO, GUSTAVO MARIN | - |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Felipe Cordeiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T18:26:11Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T18:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2994 | - |
dc.description.abstract | Em virtude da preocupação em preservar o meio ambiente contra a exploração indiscriminada dos recursos naturais, o poder público passou a intervir através de medidas legais como a Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA (Lei Nº 6.938/1981) e o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 12.651/2012). Assim, para articular o monitoramento das áreas a ser protegidas, criou-se o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que representa um instrumento para o comando e controle do desmatamento através do monitoramento das propriedades rurais realizado através de registro público, por meio do sistema SICAR. Nesse sentido, o presente estudo tem o objetivo de analisar a contribuição do CAR para o controle ambiental e planejamento de uso das propriedades rurais do Estado de Rondônia. A metodologia utilizada é de levantamento bibliográfico, realizado em livros, artigos científicos, bem como através do método documental, em documentos e relatórios disponíveis no SICAR da SEDAM e EMATER-RO. O estudo se justifica, primeiramente, por se tratar de inegável contribuição para conhecimento técnico/científico, assim como no desenvolvimento e aplicabilidade de políticas públicas visando um meio ambiente equilibrado. Justifica-se ainda, pela inegável importância do CAR como instrumento de monitoramento das áreas de propriedades rurais, principalmente, no Estado de Rondônia, por estar localizado na Região Norte do país e inserido na Amazônia Legal, conhecida por pertencer a vasta extensão da floresta amazônica. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Código Floresta | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Preservação | pt_BR |
dc.subject | Propriedades Rurais | pt_BR |
dc.subject | Regularização | pt_BR |
dc.subject | SICAR | pt_BR |
dc.title | O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DE USO E OCUPAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL NO ESTADO DE RONDÔNIA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TrabalhoConclusodeCursoGustavo-parafaculdade_assinado_assinado_assinado1638320980.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.