Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2997
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SILVA, DHIONE MARCOS DA | - |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Driano | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T18:36:10Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T18:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2997 | - |
dc.description.abstract | A destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) apresenta-se como uma urgência ambiental para os países no século XXI e uma das tecnologias mais eficientes para a disposição final dos RSU são os aterros sanitários, que possuem preocupação com o impacto que o chorume pode causar no solo e no lençol freático. Sendo assim, esse estudo buscou avaliar a eficiência do aterro sanitário do município de Ariquemes-RO no tratamento do lixiviado. Para tanto, foram utilizados os relatórios técnicos realizados em 2021 de amostragens de efluentes no poço de acumulação e na lagoa facultativa do aterro e disponibilizados pelo CISAN, que é a instituição responsável pela administração do local. Foram realizados os cálculos de eficiência de remoção de cada elemento avaliado nas amostragens e o resultado final foi comparado com a Resolução CONAMA nº 430/2011, que padroniza os parâmetros necessários para o lançamento de efluentes tratados. Muitos elementos apresentaram eficiência de remoção elevada, enquanto alguns apresentaram baixa ou nenhuma eficiência de remoção. No entanto, todos os elementos apresentaram concentração de acordo com o que determina a resolução. Conclui-se que o aterro sanitário estudado possui grande eficiência no processo de tratamento do chorume oriundo da degradação da matéria orgânica. Além disso, ressalta-se sua importância para o estado, que ainda carece de empreendimentos como o tal. Por fim, reforça-se a necessidade de estudos e pesquisas futuras com esse aterro sanitário, principalmente compreendendo o tempo como um dos principais fatores para diminuição da sua eficiência no tratamento dos resíduos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos Urbanos | pt_BR |
dc.subject | Aterro Sanitário | pt_BR |
dc.subject | Chorume | pt_BR |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE UM ATERRO SANITÁRIO NO INTERIOR DA AMAZÔNIA LEGAL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL-com ficha catalográfica-assinado (1)_assinado_assinado.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.