Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3001
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SILVESTRE, TAYNARA DA SILVA | - |
dc.contributor.advisor1 | Brondani, Filomena Maria Minetto | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T22:13:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T22:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3001 | - |
dc.description.abstract | As áreas de Preservação Permanente têm seu papel perante ao meio ambiente, na área urbana é essencial para mantes o equilíbrio ambiental e a boa qualidade da vida da população que vive no local. Este estudo teve por objetivo identificar os impactos ambientais nas Áreas de Preservação Permanente-APP da sub-bacia do Rio Mororó na área urbana do Município de Jaru- RO. Foram feitas visitas in loco em três pontos da cidade e, para a localização, foi realizada a leitura das coordenadas utilizando Google Earth. Os resultados demostraram que as áreas de preservação não estão devidamente preservadas, com destaque para o acúmulo de lixo, remoção da vegetação, erosão acelerada e assoreamento, além de construção a uma proximidade de 13,57 metros do rio, não respeitando, assim, o previsto pela a lei federal 12.651/2012 que dispõe sobre a preservação da vegetação nativa, estabelecendo uma faixa mínima de APP de 15 metros em cada margem a do rio a partir do leito regular para rios de largura menor que 10 metros em área urbana consolidada. No mesmo viés, os resultados demostraram não estar em consonância com a lei 1827/2013 do Município de Jaru que prevê 15 metros de margem preservada, além de proibir atividades como urbanização, edificações de qualquer natureza, proíbe aterros e atividades que promovam assoreamento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Preservação | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.title | DIAGNÓSTICO E IMPACTOS AMBIENTAIS SOBRE A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DA SUB-BACIA DO RIO MORORÓ NO MUNICÍPIO DE JARU - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCFINALTaynara_assinado_assinado_assinado1638219057.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.