Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3006
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | LOPES, GEOVANA RODRIGUES | - |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Felipe Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T23:02:33Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T23:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3006 | - |
dc.description.abstract | A lavra da cassiterita se caracteriza por ser uma atividade que gera um impacto significativo ao meio ambiente, sendo necessário para o componente socioambiental a recuperação dessas áreas após o fechamento da atividade. O estado de Rondônia é o segundo maior produtor de cassiterita do Brasil, a extração deste mineral é realizada a céu aberto e de forma mecanizada, diante desta realidade o estudo tem por objetivo diagnosticar e propor uma técnica para recuperação de áreas degradadas por material estéril proveniente da lavra da Cassiterita. O trabalho foi realizado com base em coleta de dados em visitas a campo e por meio de consulta na literatura. A área de estudo fica localizada no distrito Bom futuro situado no município de Ariquemes Rondônia, as atividades de mineração são executadas há décadas no local. A região escolhida sofre constantes alterações físicas, químicas e biológicas devido o processo de lavra e beneficiamento que ocorrem em tempo integral. As alterações contínuas desencadeiam diversos impactos como o desmatamento, alterações climáticas, erosão, contaminação dos recursos superficiais e subterrâneos, drenagem ácida no solo, fuga da fauna e extinção de espécies da flora. A recuperação desta área é de extrema importância para o equilíbrio ambiental e social da região. A técnica proposta para a recuperação é o método de nucleação que se caracteriza por ser grandemente vantajosa devido ser economicamente viável e ecologicamente eficiente. Esta técnica é desenvolvida por meio da inserção de núcleos vegetais, estes núcleos promovem a restauração ambiental aumentando a biodiversidade local. A área de estudo está submetida a diversos impactos diariamente, por meio da técnica de nucleação o ambiente terá sua interação e biodiversidade recuperadas fato que contribuirá para o bem-estar socioambiental da região. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cassiterita | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Pilhas de Estéril | pt_BR |
dc.subject | Recuperação Ambiental | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR PILHAS DE ESTÉRIL EM MINERAÇÃO A CÉU ABERTO NA REGIÃO DO VALE DO JAMARI - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEOVANA RODRIGUES LOPES.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.