Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3011
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | COSTA, SUELEN DA HORA | - |
dc.contributor.advisor1 | Costa, João Victor da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T00:10:59Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T00:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3011 | - |
dc.description.abstract | A correta utilização de um sistema de gestão de segurança e saúde oferece melhorias significativas nas condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. A segurança no trabalho visa assegurar condições de trabalho apropriadas para os trabalhadores da empresa e para os colaboradores. Ao garantir condições de segurança, é possível que os trabalhadores desempenhem as suas funções, garantindo a integridade física deles. Com esse cenário, este trabalho tem como objetivo verificar as condições de segurança e saúde encontradas nos canteiros de obra da cidade de Alto Paraíso - RO e Ariquemes - RO, identificando práticas inadequadas comuns entre as empresas. O desenvolvimento desse trabalho envolve estudo de caso, através da aplicação de um checklist padrão visando coletar os dados nos canteiros visitados e comparar os resultados obtidos. O checklist conta com variados itens de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), que possibilita a verificação o cumprimento dos requisitos das Normas Regulamentadoras e a correta gestão de SST. Foi adotada pontuação de 0, 5, e 10 para itens não conformes, itens parcialmente conformes e itens conformes, respectivamente, e NA (não aplicável) para o item que não foi possível realizar a aplicação, pois dependendo do estágio da obra e técnicas construtivas, alguns itens não puderam ser analisados, ficando desconsiderados no cálculo da pontuação. Na análise de resultados, considerou-se item crítico aquele que obteve nota menor que seis. Após a divulgação dos resultados finais, observou-se que os responsáveis de algumas empresas expressaram disposição em aprimorar seus sistemas de gestão de SST. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Acidente | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores | pt_BR |
dc.subject | Segurança no trabalho | pt_BR |
dc.subject | SST | pt_BR |
dc.title | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: Verificação das condições de SST encontradas nos canteiros de obra de Alto Paraíso - RO e Ariquemes - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
98342.1636672779.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.