Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3014
Título: | PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE CAPIM BRS CAPIAÇU (Pennisetum purpureum Schum) SOB EFEITO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA |
Autor(es): | ARTNER, KAREN ANDRESSA RIBEIRO Ferreira , Luciana |
Palavras-chave: | Manejo de Pastagens Experimenta Repetições Variância Doses |
Data do documento: | 2021 |
Resumo: | Este trabalho foi conduzido em Machadinho D’ Oeste- RO, durante seis meses, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação nitrogenada na produção de matéria seca de capim BRS Capiaçu nas condições edafoclimáticas de Machadinho do Oeste-RO, O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 5 x 3, com cinco repetições, sendo o primeiro fator constituído pelas doses de nitrogênio (0; 20; 40; 60; e 80 kg/ha de N) e o segundo pelas três épocas de corte (30; 60 e 90 dias após o plantio das mudas). As parcelas continham as dimensões de 2,5 x 5 m, totalizando 12,5 m². O rendimento forrageiro total foi 153,25 kg/ha de MS, o rendimento em relação as doses de N na cultivar mostrou o resultado esperado. Com isso podemos afirmar que o trabalho teve resultados não significativos mas satisfatórios, pois os resultados das análises apontam que quanto maior a dose de adubo, maior será a produção de matéria seca. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3014 |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KAREN ANDRESSA RIBEIRO ARTNER.pdf | 725.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.