Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3050
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | JUNIOR, PEDRO CARLOS DA SILVA | - |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Driano | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T19:31:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T19:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3050 | - |
dc.description.abstract | O Brasil possui grande potência para produção de energia solar por meio de módulos fotovoltaicos, tendo em vista que todo seu território apresenta boa incidência solar durante o ano, até em sua região com menor incidência solar supera a melhor região de alguns países como por exemplo a Alemanha que é uma das maiores produtoras de energia solar no mundo, apesar disso maior parte de sua geração ainda vem das hidrelétricas, a estimativa é que a demanda energética do brasil pode triplicar em alguns anos e sua produção atual não conseguira suprir essa demanda estimada, neste contexto para aliar o desenvolvimento com a preservação dos recursos naturais o presente estudo de caso pretende avaliar o potencial de produção de um microgerador solar instalado a rede elétrica. A metodologia consiste em levantar os dados de produção e consumo durante os nove meses do estudo, onde através dos cálculos e quadros chegou a resultados positivos descobrindo que em 47º meses o sistema se paga, chegando a gerar 816,56 KWh médio por mês que é equivalente a 629,75 R$ médio por mês. Concluindo que viabilidade econômica do sistema é compensatória, levando em consideração o longo período que o sistema pode operar com garantia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de educação e meio ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
dc.subject | Módulos Fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | s. Geração de Energia Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Sistema Conectado à Rede Elétrica | pt_BR |
dc.title | POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE ENERGIA POR MEIO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS: um estudo de caso em uma residência do município de Ariquemes – RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEDRO CARLOS DA SILVA JUNIOR TCC.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.