Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3051
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SANTOS, MARCIA NEVES DA COSTA | - |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Driano | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T19:36:12Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T19:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3051 | - |
dc.description.abstract | É conhecimento mundial que os resíduos de saúde causam grande preocupação, pois possuem características tóxicas e patogênicas sendo capaz de provocar contaminações à população e ao meio ambiente. O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso referente ao funcionamento de um sistema de autoclavagem no tratamento de resíduos perigosos no município de Ariquemes, RO. A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas, na primeira etapa aconteceu a escolha da instituição, na segunda etapa foi efetuada a pesquisa para adquirir o referencial bibliográfico, na terceira etapa houve a solicitação de dados à instituição responsável e na quarta etapa ocorreu a organização dos dados coletados e a discussão dos mesmos. Conforme dados obtidos, observou-se no período estudado um total de 28.784 KG de resíduos entre os meses de maio a dezembro. Foi considerado um aumento dos resíduos devido à pandemia Covid. O presente trabalho possibilitou adquirir habilidades e competências sobre o controle de eficiência do tratamento para alcançar a clareza do desenvolvimento do equipamento utilizado no consórcio e do manuseio com os resíduos. Com isso, ao acompanhar o funcionamento de um sistema de autoclavagem, será possível realizar alterações satisfatórias para melhorar a eficiência do sistema, desde o manuseio com os resíduos até a comprovação da eficiência do tratamento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de educação e meio ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos perigosos | pt_BR |
dc.subject | Consórcio | pt_BR |
dc.subject | Autoclavagem | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.title | AUTOCLAVAGEM DE RESÍDUOS PERIGOSOS: Estudo de caso em um consórcio intermunicipal | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MÁRCIA-FINALIZADO_assinado_assinado_assinado.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.