Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BORGES, RODRIGO DE ALMEIDA | |
dc.creator | BORGES, RODRIGO DE ALMEIDA | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T12:51:01Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T12:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/305 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA como requisito parcial à obtenção do Grau de Bacharel em Farmácia. Profº Orientador Ms. Leandro José Ramos. | pt_BR |
dc.description.abstract | A dengue é uma doença não contagiosa de caráter infeccioso, causada pelo vírus da dengue (DENV), que possui quatro sorotipos, DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4, transmitida principalmente pelo seu vetor, Aedes aegypti. O presente estudo teve como objetivo avaliar a incidência e prevalência da dengue no município de Ariquemes – Rondônia (RO), demonstrando a faixa etária e sexo das pessoas acometidas, avaliando a sazonalidade e levantando prováveis hipóteses das epidemias ocorridas no período de 2002 a 2011. Foram utilizadas 62 bibliografias, destas 32 (51,6%) são artigos, 4 (6,4%) são livros, 4 (6,4%) são monografias, 12 (19,3%) são guias de vigilância epidemiológica, 10 (16,1%) são sites. Constatou-se que no município de Ariquemes existe a predominância do vetor A. aegypti. Notificou-se uma prevalência de 2007 casos confirmados de dengue no período compreendido entre 2002 a 2011, apresentando maior incidência no ano de 2005 e 2009. Evidenciou-se que a maior ocorrência dos casos se dá nos meses de maior precipitação pluviométrica, de Janeiro a Março. Em todos os meses a faixa etária mais acometida foi de 20 a 34 anos e o gênero feminino com maior prevalência entre os anos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Dengue | pt_BR |
dc.subject | Aedes Aegypti | pt_BR |
dc.subject | Rondônia | pt_BR |
dc.title | LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES – RO: UM INQUÉRITO DE 10 ANOS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BORGES, R. A. - LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES – RO.. UM INQUÉRITO DE 10 ANOS.pdf | 750.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.