Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SILVA, EVERTON CASARIN | - |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Luciana | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T23:40:34Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T23:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3064 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se analisar e avaliar a conversão alimentar baseada no sistema raceway de arraçoamento, a taxa de sobrevivência dos espécimes e qualidade de produção de indivíduos de piauçu Leporinus macrocephalus. Foram distribuídos em viveiro com área de 100 m³ em 08 tanques diferentes. Baseados neste sistema de produção, cada tanque contendo 3.000 exemplares da espécie, distribuídos de forma casual nos tanques, com peso médio de 70 g, sendo que, a pesagem inicial ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2021 e foram avaliados o ganho de peso dos indivíduos, com relação à quantidade de ração ofertada, com a taxa de 1%, esperando obter 5% de crescimento em gramas por dia. As ferramentas utilizadas para a construção deste estudo foram dados técnicos com base nos períodos observados, e a pesagem e controle dos espécimes baseados em dias e a quantidade de ração ofertada, fazendo a captação dos dados e calculados a média aritmética. Com base nos dados obtidos através das taxas de arraçoamento pode-se observar a frequência alimentar aplicada, o consumo de ração, as condições em que os espécimes foram colocados, o comprimento deles no período da última análise de dados, peso final, taxa de ganho de peso e a conversão alimentar aparente. Com isso pode ser concluído que é altamente rentável utilizar o sistema raceway para criação dos espécimes com alta taxa de conversão alimentar e custos baixos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Conversão alimentar | pt_BR |
dc.subject | taxa de sobrevivência | pt_BR |
dc.subject | ganho de peso | pt_BR |
dc.title | CONVERSÃO ALIMENTAR DO PIAUÇU (LEPORINUS MACROCEPHALUS) EM SISTEMA RACEWAY NO PERÍODO JUVENIL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Éverton Casarin Silva.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.