Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3074
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | ALVES, JHONNES SILVA | - |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Ueliton Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-12T00:12:23Z | - |
dc.date.available | 2022-02-12T00:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3074 | - |
dc.description.abstract | A densidade populacional adequada na implantação da soja é usada para potencializar o rendimento de grãos da cultura. Neste sentido este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho da cultivar de soja Olimpo, em função da variação na população de plantas. Os ensaios foram conduzidos na unidade experimental da fazenda Jamari, no munícipio de Ariquemes – RO. O local situa-se a uma Latitude: 09º 54’ 48” Sul, Longitude: 63º 02’ 27” Oeste e altitude de 125 m. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro densidades e cinco repetições. Cada parcela foi constituída de cinco linhas de 5 metros de comprimento, com espaçamento de 0,5 metros entre linhas, testando quatro populações, sendo: T1 = 15% a mais do que a padrão com 276.000 de plantas/ha; T2 = recomendada com 240.000 plantas/ha; T3 = 15% a menos que a recomendada, com 204.000 plantas/ha; e, T4 = 30 % a menos 168.000 plantas/ha. As características agronômicas avaliadas foram: altura de inserção de primeira vagem, número de vagens por planta, número de grãos por vagem, número de grãos por planta, peso de mil grãos e produtividade. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. De acordo com as variáveis analisadas, os maiores efeitos foram sobre o número de vagens por planta (NVP) com maior média 65 e menor 44,10, encontradas na T4 e T1 respectivamente. Houve variação no número de grãos por planta (NGP) tendo aumento significativo à medida que a população de plantas diminuiu. As demais características não apresentaram variações importantes, com isso verificamos que a densidade de plantas não influenciou na produtividade da cultivar Olimpo na região do vale do Jamari. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | a Faculdade de Educação e Meio Ambiente FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | População de plantas | pt_BR |
dc.subject | Rendimento | pt_BR |
dc.title | PRODUTIVIDADE DE SOJA EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS NA REGIÃO DO VALE DO JAMARI | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JHONNES.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.