Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3088
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | LIMA, RAILTON ESTERSON QUEIROZ DE | - |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Driano | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-12T13:07:59Z | - |
dc.date.available | 2022-02-12T13:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3088 | - |
dc.description.abstract | As áreas de preservação permanente (APP) destacam-se ente as florestas por sua função ecológica relevante para manutenção e equilíbrio do meio ambiente, quando impactadas é de grande importância a recuperação dessas áreas do modo a estabilizar o local por meio de técnicas de engenharia. O presente trabalho se dedica a estudar os processos e métodos de Recuperação de uma área degradada com objeto geral em caracterizar uma área de preservação permanente impactada no município de Ariquemes e propor métodos ambiental para a áreas de acordo com a legislação em vigor. A metodologia utilizada foi pesquisa descritiva, foi realizada estudo de campo e levantamento de informações. A área de preservação permanente em estudo está localizada na área urbana, possui uma área pluvial com tubos de concretos para contenção, área antropizada com curso do rio retilíneo por uma extensão de 130 metros à montante a cerca de 90 metros a jusante, área impactada pela retirada de cascalho, que foi na construção de uma avenia príxima, em Julho de 2019 um fogo se alastrou na região, queimando uma parte da vegetação que compunha APP do igarapé. A proposta para recuperação da área foi dividida em dois trechos, que terão tratamentos distintos para recuperação, sendo isolamento da área e a outra plantio de mudas de árvores. Por meio do presente trabalho, foi possível descrever todo o projeto de recuperação da área degradada apresentando proposta para melhoria do processo e recuperação da área impactada. Esta pesquisa é de grande relevância a sociedade e aos estudos científicos acadêmicos, contribuindo assim para o bem-estar da sociedade, equilíbrio do ecossistema e também para a expansão de estudos acerca do tema em questão. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Preservação | pt_BR |
dc.subject | Recuperação | pt_BR |
dc.subject | Área de Preservação Permanente | pt_BR |
dc.subject | Impacto Ambiental | pt_BR |
dc.subject | PRAD | pt_BR |
dc.title | RECUPERÇÃO DA ÁREA DEGRADADA: Estudo de um projeto de recuperação de uma área no município de Ariquemes - Ro | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
88573.1639101729.pdf | 16.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.