Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3099
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | OLIVEIRA, MATHEUS HENRIQUE BARZZOTTO DE | - |
dc.contributor.advisor1 | Lemes, Silênia Priscila da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T18:26:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T18:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3099 | - |
dc.description.abstract | O uso de resíduos na construção civil é algo fortemente trabalhado nos dias atuais, tendo em vista as diversas maneiras de incorporação, o que versa diretamente sobre as perspectivas de sustentabilidade tão necessárias para o século XXI. Nesse sentido, esse estudo teve como objetivo averiguar as propriedades mecânicas do concreto com a inserção de resíduos pneumáticos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi orientada a partir da observação da literatura pertinente e das normas técnicas de execução dos testes de ensaio. Para isso, foi realizada a confecção dos corpos de prova com traço de referência, traço com 10% e traço com 15% de resíduo pneumático. Os agregados miúdo e graúdo utilizados na produção do concreto foram submetidos à ensaios de caracterização e os corpos de prova foram submetidos à ensaios em estado fresco (Slump Test) e endurecido (resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral e teste de absorção de água). Como resultados, os ensaios de resistência à compressão axial e tração por compressão diametral indicaram que os traços de 10% e de 15% apresentaram resistência inferior ao traço de referência nos testes aos 7, 14 e 28 dias. O estudo conclui que a análise das propriedades mecânicas do concreto constituído de resíduo de pneu apresentou desempenho inferior em comparação ao concreto de referência no que tange a resistência à tração por compressão diametral. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduo pneumático | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Aditivo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DO CONCRETO COM A ADIÇÃO DE RESÍDUOS PNEUMÁTICOS INSERVÍVEIS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS HENRIQUE BARZZOTTO DE OLIVEIRA (1).pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.