Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3114
Título: | Comportamento produtivo da soja safrinha em três densidades de semeadura em Cujubim-RO |
Autor(es): | Saraiva, Frank Jhonathan da Silva Cipriani, Lucas Pedro |
Palavras-chave: | Glycine max Produtividade Densidade de semeadura População de plantas |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | Em termos de produção de grãos, a soja (Glycine max) é a mais importante cultura agrícola do Brasil, tendo sido impulsionado o aumento da área plantada e da produção nas últimas décadas. Este crescimento pressiona cada vez mais o agricultor a aumentar a produtividade por área plantada. Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar o efeito de três diferentes densidades de semeadura utilizando uma cultivar de soja em propriedade localizada no município de Cujubim-RO. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com três tratamentos e quatro repetições. O tratamento consistiu de 14, 16 e 18 plantas por metro linear com espaçamento entre linhas de 0,45 m, resultando em densidades de 310.800, 355.200 e 399.600 plantas ha1 , respectivamente. Assim, Avaliou-se as seguintes variáveis: altura haste de planta (AHP), número de entrenós tratamento (NET), número de um grão por vagem (NUGV), número de dois grãos por vagem (NDGV), número de três grãos por vagem (NTGV), número de ramos laterais (NRL), peso de mil grãos (PMG) e produtividade (PROD). A análise dos resultados foi realizada utilizando o programa software Agroestat e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A altura da planta foi influenciada pela quantidade de plantas por metro linear, sendo o maior valor médio encontrado pelo tratamento com 16 plantas/m linear. A maior produtividade média, 55,90 sc ha-1, foi obtida pelo tratamento com 18 plantas/m linear, seguida do tratamento com 16 plantas/m linear que atingiu valor médio de 48,28 sc ha-1. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3114 |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frank Saraiva_TCC.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.