Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/311
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DUARTE, DEIJOMARIO FRANCISCO | |
dc.creator | DUARTE, DEIJOMARIO FRANCISCO | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T13:02:04Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T13:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/311 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do Grau de Bacharel em Farmácia Generalista. Orientador (a): Profª. Ms. Fábia Maria Pereira de Sá | pt_BR |
dc.description.abstract | O paracetamol possui características analgésicas e antitérmicas. É um dos medicamentos mais utilizados pela população e são comercializados no Brasil nas formas de comprimido (revestidos ou não), supositório, elixires, cápsulas, soluções, gotas e várias formas de administração, sendo a via oral mais utilizada, através da forma farmacêutica comprimidos. O objetivo deste trabalho foi realizar análises físicas em comprimidos de paracetamol de 750 mg, similar e genérico, do mesmo fabricante, e comparar os resultados com os descritos pela Farmacopeia Brasileira. Para os medicamentos serem comercializados, estes passam por testes de controle de qualidade, que têm a finalidade de garantir que o comprimido possua características adequadas para desempenhar o efeito esperado. No controle de qualidade de comprimidos devem ser submetidos aos testes destrutivos e não destrutivos, a saber: espessura, dureza, determinação de peso, friabilidade, desintegração, de acordo com as metodologias descritas na Farmacopeia Brasileira. Neste estudo, observou-se que os comprimidos testados estavam dentro dos padrões estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Paracetamol | pt_BR |
dc.subject | Controle de Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Análises Físico-Químicas | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.title | TESTES FÍSICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL 750 MG SIMILARES E GENÉRICOS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DUARTE, D. F. - TESTES FÍSICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL 750 MG SIMILARES E GENÉRICOS.pdf | 250.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.