Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3130
Título: | Monitoramento de ferrugem de soja na região do Vale do Jamari - RO |
Autor(es): | Almeida, Vinicius Daniel Vieira de Ferreira, Luciana |
Palavras-chave: | Controle Rondônia Phakopsora pachyrhizi |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi demonstrar dados sobre a ferrugem asiática no Vale do Jamari e o monitoramento realizado pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia – IDARON. Esse monitoramento é fundamental para manter estratégias de controle do fungo causador dessa doença que apresenta efeitos devastadores nas lavouras de soja, podendo comprometer a economia tanto local como nacional, devido a crescente participação do estado no percentual de produção dessa cultura. A ferrugem asiática foi detectada pela primeira vez no Brasil no ano de 2001, rapidamente se espalhando para todas as lavouras do país. Sendo assim, o rigoroso monitoramento realizado pela IDARON contribui para o controle dentro do estado, sendo fundamental a colaboração e ciência da importância dessas ações por parte dos agricultores e de todos envolvidos no processo de produção da soja para continuarmos aumentando a produção dentro do estado e impedir que essa doença comprometa essa evolução produtiva |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3130 |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vinicius Daniel Vieira de Almeida_TCC.pdf | 998.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.