Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/316
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BISSOLI JR., ATEVALDO JOSÉ | |
dc.creator | BISSOLI JR., ATEVALDO JOSÉ | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T13:57:43Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T13:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/316 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do Grau de Bacharel em Farmácia. Orientador (a): Profª. Ms. Fábia Maria Pereira de Sá. | pt_BR |
dc.description.abstract | O cacau é uma fruta que possui um grande potencial mercadológico, muito apreciado no Brasil e no mundo, tanto na forma de polpa congelada quanto como ingrediente no preparo de chocolates, geleias e outros alimentos, apresentando um alto valor lipídico e nutricional. Este trabalho teve por objetivo determinar a composição centesimal e alguns parâmetros físico-químicos de uma marca de polpa de cacau comercializada na cidade de Ariquemes, Rondônia, Brasil. A metodologia empregada foi aquela preconizada pelo Instituto Adolfo Lutz (1985) e determinou-se o teor de carboidratos, proteínas, lipídeos, cinzas, umidade, pH, acidez total titulável, densidade e índice de refração. De acordo com os resultados obtidos, pode-se considerar que a polpa de cacau congelada é um alimento nutricionalmente rico, constituindo-se em uma excelente fonte proteica, de carboidratos, lipídeos e sais minerais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Theobroma Cacao | pt_BR |
dc.subject | Polpa de Cacau | pt_BR |
dc.subject | Composição Centesimal de Alimentos. | pt_BR |
dc.title | DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS DE POLPAS DE CACAU (Theobroma cacao) CONGELADAS COMERCIALIZADAS EM UM MERCADO DE ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JÚNIOR, A. J. B. - DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICOQUIMICAS DE POLPAS DE CACAU (Theobroma cacao) CONGELADAS COMERCIALIZADAS EM UM MERCADO DE ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL.pdf | 810.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.