Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/318
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LARAY, MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | |
dc.creator | LARAY, MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T14:00:56Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T14:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/318 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Farmácia Generalista Orientador: Prof. Ms. Dionatas Ulises de Oliveira Meneguetti | pt_BR |
dc.description.abstract | Popularmente conhecida como traíra, Hoplias malabaricus. Piscívoro, de grande distribuição nas Américas do Sul e Central, de hábitos nortuno. Na fase adulta e que atua como hospedeiro definitivo, intermediário ou paratênico de helmintos É utilizado como alimento por aves poscívoras e por mamíferos, incluindo o homem,. O objetivo deste trabalho foi relatar o parasitismo por Eustrongyloides sp. em H. malabaricus. em Formas larvais de Eustrongylides sp. (Nemátodo) foram observadas em H. malabaricus capturados em tanques e córregos no município de Buritis, Rondônia. Para relatar o parasitismo por larvas de nematoides na traíra. Foram coletas realizadas nos meses de Setembro a Dezembro de 2012, a quantidade de H. malabaricus infectadas que foram capturadas, teve um total de 30 espécimes, com uma prevalência de 33,33% de infectadas, os parasitos estavam todos na musculatura da mesma, pertencentes ao gênero Eustrongylides sp., a média em porcentagem de parasitos do total de espécimes capturadas ficou com 46,66% infectados, o peso variou de 430 a 710g da traíra, com uma média de 558g, o comprimento total dos peixes variou entre 19 cm a 33 cm, ficando com uma média de 26,18 cm. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Eustrogylides | pt_BR |
dc.subject | Hoplias Malabaricus | pt_BR |
dc.subject | Parasito de Traíra | pt_BR |
dc.title | COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DE Hoplias malabaricus (TRAÍRA) POR Eustrogylides sp., OCORRENTES NO MUNICÍPIO DE BURITIS, RONDÔNIA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARAY, M. P. O. - COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DE Hoplias malabaricus (TRAÍRA) POR Eustrogylides sp., OCORRENTES NO MUNICÍPIO DE BURITIS, RONDÔNIA.pdf | 436.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.