Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3194
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Silva, Ana Clara Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1 | Jesus, Jociel Honorato de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T01:34:15Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T01:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3194 | - |
dc.description.abstract | O uso irracional de medicamentos no Brasil é considerado um dos maiores do mundo, visto que essa prática é uma questão social presente na maioria das residências, principalmente nos últimos anos devido à pandemia da covid-19. Esses usos geram grandes problemas pela destinação inadequada dos resíduos, principalmente, aqueles provenientes de fontes especiais como os vinculados aos serviços de saúde. Dentro desse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo identificar como é realizado o descarte de medicamentos adquiridos em tempos de covid – 19 dentre os estudantes universitários de um município localizado na Amazônia Legal. Um dos grandes desafios da atualidade é a geração e a disposição final de resíduos sólidos na superfície do planeta, assim como a sua complexidade e periculosidade. Gerados pelas atividades humanas domésticas, comerciais, rurais, industriais e médicohospitalares, esses resíduos, quando descartados inadequadamente, causam impactos negativos nas características físicas, químicas e biológicas do meio natural, sobretudo, da água e do solo que põem em risco a saúde e a sobrevivência dos seres humanos. A metodologia a ser utilizada para a realização do trabalho será uma pesquisa de campo descritiva com abordagem quantitativa, utilizando como método o levantamento de survey, onde o campo de pesquisa pretendido será uma Instituição privada de Ensino Superior. Entre os estudantes pesquisados o maior percentual foi do sexo feminino com idade entre 21 – 30 anos, solteiros. A predominância quanto ao nível de conhecimento sobre descarte adequado de fármacos foi de 60%, e cerca de 85% afirmam ter conhecimento que o descarte inadequado pode afetar com impactos negativos ao meio ambiente. Através da temática exposta, a população ainda precisa e deve ser conscientizada acerca dos perigos produzidos pelo descarte de sobras de medicamentos decorrentes de aquisição desnecessária ou do não cumprimento do esquema terapêutico proposto pelo médico, bem como diminuir a automedicação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Descarte de medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Cultura da automedicação | pt_BR |
dc.title | Descarte inadequado de medicamentos adquiridos em tempos de COVID – 19: uma percepção socioambiental entre estudantes universitários de um município localizado na Amazônia Legal | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA CLARA RODRIGUES SILVA.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.