Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Garcia, Mariana Neves | - |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Felipe Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T22:48:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T22:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3204 | - |
dc.description.abstract | A fabricação do carvão vegetal desenvolvida em carvoarias, é praticada a muitos anos no Brasil, por ser uma atividade tradicional pouco evolutiva. À atividade utiliza recursos de segunda categoria, baixo custo e é obtido normalmente por atividades secundárias de desmatamento de florestas naturais. O presente estudo teve como objetivo detectar os impactos ambientais causados pela produção de carvão vegetal numa carvoaria localizada no município de Ariquemes-RO. Refere-se a uma pesquisa qualitativa, neste trabalho, optou-se pela pesquisa de campo e busca de artigos na Electronic Scientific Library Online (SciELO) e em Periódicos CAPES entre os anos de 1968 e 2021. O trabalho se justifica por apresentar questões socioambientais que envolvem a produção de carvão vegetal. Os principais resultados foram sobre as medidas mitigadoras para minimização dos impactos ambientais causados pela carvoaria, no qual sugere-se a implantação do sistema de forno fornalha, adequações no sistema de produção do carvão vegetal para diminuição do lançamento de matérias poluidoras e na gestão de resíduos sólidos visando evitar possíveis contaminações nos meios físicos e bióticos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Carvão vegetal | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Medidas mitigadoras | pt_BR |
dc.title | Levantamento dos impactos ambientais de uma carvoaria na região do vale do Jamari - Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIANA NEVES GARCIA.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.