Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3219
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ferreira, Ruan Henrique Mendes | - |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Lincoln de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T19:04:04Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T19:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3219 | - |
dc.description.abstract | As condições de um espaço físico em ambientes de ensino são essenciais para o processo de aprendizagem. O presente trabalho visou encontrar e apresentar soluções sustentáveis e eficientes para melhoramento do conforto ambiental, com ênfase ao térmico em salas de aulas, pertencente a escolas públicas no município de Ariquemes-RO. A pesquisa foi distribuída em três etapas distintas, apesar de interligadas, sendo a caracterização, coleta e processamento dos dados e a análise e discussão. As informações foram submetidas a estudos e comparações por meio de livros, base de dados eletrônicos, revistas, periódicos, documentos e artigos científicos publicados. Na obtenção dos resultados, foi elaborado a medição térmica em diversos pontos internos e externos da edificação e o levantamento iconográfico de forma 3D com auxílio de software para obtenção de parâmetros térmicos em diferentes épocas do ano, sendo assim sugerido a adoção de técnicas bioclimáticas na edificação, como a instalação de dispositivos brises nas janelas, sombreamento vegetal, instalação de mantas térmicas na cobertura da edificação e adoção de formas de geração de energia sustentáveis como a fotovoltaica. Através do cruzamento das análises realizadas conclui-se que as alternativas propostas podem efetivamente atingir os objetivos buscados no estudo. Além disso, espera-se que esta pesquisa auxilie na elaboração de futuros projetos arquitetônicos, implementação de técnicas sustentáveis em edificações e novos trabalhos científicos que buscam dissertar sobre essa temática. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura bioclimática | pt_BR |
dc.subject | Conforto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
dc.subject | Edificação escola | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Fatores em projeto para otimização do conforto térmico em ambientes de ensino: um estudo de caso no município de Ariquemes - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUAN HENRIQUE MENDES FERREIRA.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.