Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3225
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Pinheiro, Thiago Alves | - |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Fábio Prado de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T23:56:23Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T23:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3225 | - |
dc.description.abstract | No brasil, é verificado grandes problemas no que tange a utilização de fontes destinadas a produção de energia para o consumo em geral, desse modo, ocasionando o aumento do valor das tarifas direcionadas aos consumidores. Nesse sentido, é de suma importância a utilização de novas fontes renováveis para suprir as demandas da matriz energética, reduzindo os impactos ambientais e financeiros que são observados atualmente. Desta forma, realizou-se um estudo de caso referente a viabilidade técnica da introdução de um sistema fotovoltaico em uma residência localizada no município de Ariquemes no vale do Jamari. A metodologia utilizada se baseou em quatro etapas, sendo preconizado a avaliação do local onde foi implantado o sistema e todas as suas especifidades, dimensionamento do projeto de acordo com a produção desejada, a escolha dos equipamentos, tais como módulos, inversor, cabeamento, estrutura, e utilização de tabelas para estimativa de retorno financeiro do investimento. Em relação a viabilidade técnica, verificou-se que o investimento total para montagem do sistema ficou na faixa de R$ 35.584,25 reais, sendo que o prazo de retorno do investimento foi aproximadamente de 59 meses, levando em consideração o período de abril de 2021 a março de 2022, com a média de 800KW de produção mensal. Portanto, a implantação desse sistema fotovoltaico em uma residência domiciliar se torna uma excelente alternativa como fonte renovável para produção de energia, além disso, possibilitando uma melhor qualidade de vida e bem estar dos moradores da localidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Vale do jamari | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Período de retorno | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade técnica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Potencialidade na geração de energia: estudo de caso para introdução de um sistema fotovoltaico em uma residência no município de Ariquemes/RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIAGO ALVES PINHEIRO.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.