Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCON, CARLA ANGÉLICA | |
dc.creator | MARCON, CARLA ANGÉLICA | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T14:07:40Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T14:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/322 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Farmácia. Orientador: Profº. Ms. Renato André Zan | pt_BR |
dc.description.abstract | A água é um bem indispensável à vida, e por ser considerada insubstituível, deve passar por rigorosos processos de tratamento antes de ir para o consumo humano, pois são várias as doenças que são transmitidas através dela. A água é responsável por vários surtos epidêmicos que podem levar a um aumento da mortalidade infantil. A portaria número 518 de 2004 do ministério da saúde estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, a forma mais prática de utilizar água potável é o uso da fornecida pelo sistema público de abastecimento de água. O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade físico-química e microbiológica da água consumida nos centros municipais de educação infantil do município de Ariquemes no estado de Rondônia, onde observou-se que não houve crescimento bacteriano em nenhuma das amostras analisadas e aproximadamente todos os padrões físico-químicos se encontraram dentro dos estabelecidos pela portaria 518/ 2004 do ministério da saúde, ou seja além de chegar com a potablidade estabelecida, não está havendo contaminação nos centros municipais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Água Potável | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros Físico-Químicos | pt_BR |
dc.subject | Coliformes Fecais | pt_BR |
dc.subject | Coliformes Totais | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA EM CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCON, C. A. - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA EM CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - RO.pdf | 340.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.