Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3430
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Inácio, Anderson Paes | - |
dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T23:50:39Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T23:50:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3430 | - |
dc.description.abstract | Novas tecnologias em sistemas construtivos vêm ganhando espaço no mercado nacional. No ano de 2009, visando suprir o déficit habitacional gerado pelo grande desenvolvimento pouco planejado do Brasil, o governo federal criou o Programa Minha Casa Minha Vida, que acarretou em uma série de mudanças no modo de se realizar construções populares no país. Este trabalho realiza uma comparação entre custos de dois métodos construtivos: o sistema de paredes de concreto e blocos de concreto estrutural. Os dois metódos de construção apresentam características em comum, como a ausência de vigas e pilares, exercendo a função de estrutura sem auxílio de outros elementos, e como consequência deste fato, a diminuição dos custos no quesito estrutural e a maior rapidez da edificação se comparado com a alvenaria convencional. Como todos os métodos, existem as vantagens e desvantagens, por isso deve-seanalisar cuidadosamente e escolher o método que melhor atende as exigências do projeto. A fim de auxiliar na seleção do sistema construtivo mais vantajoso são apresentados dados comparativos, incluindo orçamentos de uma unidade habitacional modelo para cada sistema. A compilação destes dados chega a uma planilha de parametrização, que permite a escolha do melhor sistema construtivo para um determinado número unidades habitacionais, permitindo concluir se que o sistema construtivo de alvenaria estrutural é mais vantajoso para a execução de mais de 50 unidades habitacionais e para quantidades superiores, dentro da simulação realizada o mais interessante seria adotar o sistema construtivo de paredes de concreto monolíticas moldadas in loco, pois o custo em larga escala é bem mais benefico em relação à alvenaria estrutural de blocos de concreto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | parede de concreto | pt_BR |
dc.subject | alvenaria estrutural | pt_BR |
dc.subject | comparativo de custo | pt_BR |
dc.subject | Unidade habitacional e viabilidade | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa da construção civil: paredes de concreto x blocos de concreto estrutural | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDERSON PAES INACIO.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.