Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, FERNANDA GOMES DE | |
dc.creator | OLIVEIRA, FERNANDA GOMES DE | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T00:39:04Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T00:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/364 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial a obtenção do grau de Bacharel em Farmácia. Profª Orientadora: Vera Lucia Matias Gomes Geron Profº Coorientador: Roberto Luis da Silva Carvalho | pt_BR |
dc.description.abstract | O antígeno prostático específico (PSA) é uma glicoproteína sintetizada pelas células epiteliais prostáticas e pelas glândulas periuretais, cuja função está relacionada ao aumento da mobilidade dos espermatozoides. O mesmo é muito utilizado no rastreamento e segmento do câncer prostático, doença que acomete principalmente homens de idade mais avançada, mas que não afasta a possibilidade de atingir pacientes com menos de 40 anos, especialmente os que possuem predisposição familiar. Oestudo teve como objetivo avaliar o nível sérico de PSA total de pacientes do município de Alto Paraíso/RO entre o ano de 2009 a 2013. A pesquisa baseou-se em um estudo descritivo quantitativo e retrospectivo, em que foram analisados os resultados de 766 exames de PSA total.A idade dos pacientes variou entre 24 a 95 anos, obtendo-se uma média de 57,81 anos. Já a média do nível sérico de PSA total dos pacientes foi de 1,937ng.ml-1. Dos pacientes estudados 11,2% apresentaram níveis de PSA total acima dos valores de referência. Observou-se uma correlação positiva moderada entre as variáveis PSA e idade, indicando que quanto maior a idade maior o nível sérico de PSA total, o que demonstra a importância da dosagem sérica anual de PSA a partir dos 50 anos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Antígeno Prostático Específico (PSA) | pt_BR |
dc.subject | Câncer Prostático | pt_BR |
dc.subject | Idade | pt_BR |
dc.title | LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DO NÍVEL SÉRICO DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO ENTRE O ANO DE 2009 A 2013 | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLIVEIRA, F. G. - LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DO NÍVEL SÉRICO DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSORO ENTRE O ANO DE 2009 A 2013.pdf | 567.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.