Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/408
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dodo, Giani Calanca | - |
dc.creator | Junior, Nelson Pereira da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T02:33:30Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T02:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/408 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do grau de bacharelado em Farmácia. Profº Orientador: Ms. Nelson Pereira da Silva Junior. | pt_BR |
dc.description.abstract | O araçá-boi é um fruto nativo da Amazônia, domesticado pelos nativos e cultivado em fundos de quintais pelos moradores locais, porém não consegue destaque como outras frutas amazônicas, mas seu potencial é muito grande e aos poucos cativa os que conhecem pelo seu sabor característico, de aroma agradável, muito refrescante, no calor tropical amazônico. O objetivo deste trabalho foi avaliar o percentual de umidade, cinzas, lipídios, fibras nas sementes. A metodologia utilizada para a determinação da composição centesimal segue o que preconiza o Adolfo Lutz (2005) para lipídios, Cecchi (2003) para umidade e cinzas, Detmann et. al. (2012) para fibras. As sementes de araçá-boi apresentaram valores elevados de umidade (62,7%) e fibras (27,24%) e valores mínimos de lipídios (0,45%) e cinzas de (0,36%). Conhecer a composição centesimal das sementes do araçá-boi pode ser um começo para destinação nobre destas sementes. Seu potencial econômico pode ser um gerador de renda para as famílias locais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Araçá-Boi | pt_BR |
dc.subject | Composição centesimal | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Eugenia Stipitata | pt_BR |
dc.title | COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DAS SEMENTES DE ARAÇÁ-BOI (Eugenia Stipitata Mcvaugh) | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GIANI CALANCA DODO.pdf | 887.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.