Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves, Cleide Avilar | - |
dc.creator | Torres Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T17:48:20Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T17:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/411 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel. Orientador (a): Esp. Fernanda Torres | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo consiste em um estudo transversal e descritivo, utilizando uma abordagem qualitativa e quantitativa visando obter dados a partir da análise de laudos citopatológicos, demonstrando as principais alterações que são encontradas nos exames de Papanicolaou realizados, assim divulgá-los através da rede científica, contribuindo para prevenção do câncer de colo uterino e outras infecções. O exame Papanicolaou atualmente se conhece como exame preventivo apresenta a finalidade de detectar precocemente doenças do colo do útero. A maior preocupação na atualidade é a vida sexual das mulheres cada vez mais precoce sem o conhecimento necessário dos contraceptivos e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o exame de colo de útero deve ser realizado pelo menos uma vez ao ano. A coleta dos dados foi realizada a partir dos laudos laboratoriais durante o estudo de 280 laudos citopatológicos 5 (1,78%) apresentaram positivo para HSIL e 275 (98,22%), negativo para malignidade. Para desenvolver o câncer do colo do útero existem alguns fatores de risco que são as infecções pelo papiloma vírus humano (HPV) que são responsáveis por morbidades e mortalidades. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Papanicolau | pt_BR |
dc.subject | HPV | pt_BR |
dc.subject | Câncer de colo uterino | pt_BR |
dc.subject | Infecções | pt_BR |
dc.title | Principais alterações encontradas em laudos citopatológicos | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLEIDE AVILAR GONÇALVES.pdf | 682.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.