Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/418
Título: | Prevalência de infecções pelo vírus HIV e perfil epidemiológico dos portadores na região do vale do Jamari - Ro |
Autor(es): | Pontes, Leandro Fantin De |
Palavras-chave: | Farmácia AIDS HIV Prevalência |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | As doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) constituem um problema crônico no contexto da saúde pública mundial. Estima-se que mais de 34 milhões de pessoas do planeta estejam infectadas pelo HIV. No Brasil esta estimativa circunda em torno 40,6 mil casos registrados. O objetivo deste trabalho foi conhecer a prevalência e o perfil dos portadores de HIV/AIDS na região do Vale do Jamari – RO. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, quantitativo e qualitativo realizado através da análise secundária dos prontuários dos pacientes atendidos no Serviço de Assistência Especializada (SAE) do município de Ariquemes-RO. Para fins de identificação de perfil foram avaliados os seguintes critérios: gênero, faixa etária, cor da pele e situação familiar. Os resultados foram submetidos ao teste de Qui-quadrado e nível de significância p=0,05 (5%). Verificou-se que incidência de HIV na região do Vale do Jamari é de aproximadamente 0,2 % da população. Quanto ao perfil dos portadores verificou-se que o gênero masculino possui maior prevalência, a faixa etária foi indivíduos de 31-44 anos para ambos os sexos, quanto à cor da pele foi identificada maior prevalência em indivíduos pardos de ambos os sexos, e para a situação familiar não houve diferença entre homens e mulheres. Conclui-se, portanto que a região do Vale do Jamari está abaixo da média nacional para casos de infecções pelo HIV, no entanto, estes índices podem ser considerados maiores, considerando indivíduos portadores ainda não diagnósticos, bem como aqueles diagnosticados que não estão inseridos no SAE e não realizam tratamento. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção de grau de Bacharel em Farmácia. Profº Orientador: Ms. Andre Tomaz Terra Júnior. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/418 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEANDRO FANTIN DE PONTES.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.