Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/533
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Cleidiane Bogorni | - |
dc.creator | Oliveira José Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T02:28:43Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T02:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/533 | - |
dc.description | Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Gestão Ambiental da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA Orientador: Prof°. Ms. José Ribeiro de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstract | O peixe é um dos alimentos mais apreciados no meio gastronômico pelo seu sabor suave, pelo baixo teor de gordura, pelo alto teor proteico e, principalmente, por ser a principal fonte de ômega 3. No Brasil, sua produção em cativeiro, através da técnica da piscicultura tem garantido produtos de qualidade, desde que obedecidos e seguidos alguns parâmetros. A região do vale do Jamari, onde se encontra o município de Ariquemes – RO, possui condições favoráveis para o desenvolvimento da piscicultura, que se constitui numa alternativa para a produção de peixes. Com isso o objetivo deste trabalho, através de revisão bibliográfica, foi avaliar alguns parâmetros físico químicos como temperatura, pH, alcalinidade, transparência, e oxigênio dissolvido para o bom desenvolvimento da piscicultura. O estudo apontou que os melhores parâmetros para o desenvolvimento da piscicultura são: pH entre 6,0 e 9,0, alcalinidade entre 20 e 300 mg/L, temperatura entre 24 a 28 ºC, transparência entre 20 a 40 cm de acordo com o disco de Secchi e oxigênio dissolvido (OD) com valores acima de 4 mg/L. Conclui-se que este estudo trará contribuições relevantes aos piscicultores atuais e futuros produtores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da agua | pt_BR |
dc.subject | pH | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.title | Aspectos técnicos e importância econômica da piscicultura ao município de Ariquemes - Ro | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Gestão Ambiental - Tecnólogo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLEIDIANE BOGORNI VIEIRA.pdf | 570.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.