Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/561
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, André Luiz Neves da | - |
dc.creator | Costa, André Luiz Neves da | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/561 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do Grau de licenciado em Química. Prof. Orientador: Ms. Renato André Zan | pt_BR |
dc.description.abstract | No Brasil existe uma grande variedade de plantas, em sua maior parte nativa, existem espécies que são oriundas de outros países, porem foram trazidas para o Brasil onde se adaptaram devido as condições climáticas favoráveis fazendo com que estas espécies sejam incorporada ao cotidiano do brasileiro, como é o caso da Syzygium cumini (L) Skeels comumente conhecida por jamelão, árvore frondosa da família das myrtacea, produz frutos de cor roxa de sabor adstringente. Populares a usam como planta medicinal para cura e controle de enfermidades através da realização de infusão de suas folhas, sementes e casca. Algumas destas plantas nunca foram estudadas despertando assim o interesse em execução de testes para detectar a genotoxidade destas plantas. Genotoxidade que pode causar alterações cromossômicas desenvolvendo em células um micronúcleo, que é resultado mutagênico ocorrido durante a divisão das células. Uma forma para se determinar a mutagenecidade é o teste micronúcleo em Allium cepa, que é um teste de grande viabilidade por se tratar um teste que apresenta um baixo custo e não necessita de aparelhos complexos. Para a determinação de mutagenicidade da S. cumini foi feito dosagens com extrato da folha e da casca aplicando dosagens de 0,1mL; 0,5mL; 1,0mL e 2,0mL para casca e 0,1mL; 0,5mL e 1,0mL para folha que comparado a um controle negativo realizado com água, tanto folha quanto casca apresentaram resultado significativamente antimutagênico, ou seja, as concentrações avaliadas não apresentaram características que possam alterar mutagenicamente as células, apresentando assim subsídio para estudos futuros em organismos mais complexos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Mutagenicidade | pt_BR |
dc.subject | Micronúcleo | pt_BR |
dc.subject | Allium Cepa | pt_BR |
dc.subject | Syzygium Cumini | pt_BR |
dc.subject | Jamelão | pt_BR |
dc.title | Análise mutagênica do extrato hidrossolúvel de jamelão (Syzygium cumini (L) skeels) em teste de micronúcleo em Allium cep | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Luiz Neves da Costa_TCC.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.