Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/564
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FÃO, FABIANE | |
dc.creator | FÃO, FABIANE | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T18:04:25Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T18:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/564 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente- FAEMA, como requisito parcial a obtenção do título de licenciado em Química. Prof. Orientador: Ms. Renato André Zan. | pt_BR |
dc.description.abstract | Grande parte das espécies vegetais brasileiras ainda não foi estudada do ponto de vista químico e farmacológico. Químicos orgânicos começaram a analisar substâncias extraídas de vegetais, e que se caracterizam por ser potencialmente tóxicas. No estado de Rondônia muitas plantas são usadas na Medicina popular para o tratamento de enfermidades, entre elas a espécie Croton lechleri, conhecida na região como sangue-de-dragão, produtora de látex cuja composição química é rica no alcalóide taspina, reconhecido por sua ação antiinflamatória, analgésica e cicatrizante. Assim, a avaliação do seu potencial mutagênico é necessária no intuito de verificar a segurança do uso feito pela população nas quantidades comumente utilizadas. A partir da casca da planta foi preparado um extrato metílico, o qual foi submetido ao sistema de teste de micronúcleo em A. cepa, muito usado em estudos de citotoxicidade de plantas medicinais. Os resultados obtidos mostraram que, em pequenas concentrações, não houve atividades mutagênica, já em concentrações maiores, esta atividade foi observada, alertando quanto ao uso indiscriminado de fitoterápicos. Entretanto, mais estudos precisam ser realizados para que se avalie os riscos-benefícios da utilização do extrato da C. lechleri a curto e a longo prazo observações mais conclusivas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Mutagenicidade | pt_BR |
dc.subject | Croton Lechleri | pt_BR |
dc.subject | Micronúcleo | pt_BR |
dc.subject | Allium Cepa | pt_BR |
dc.title | EXTRAÇÃO, ANÁLISE DE POTENCIAL MUTAGÊNICO DA SEIVA DA CASCA DE Croton lechleri (Müll. Arg) NA CIDADE DE ARIQUEMES, RONDÔNIA, AMAZÔNIA OCIDENTAL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FÃO, F. - EXTRAÇÃO, ANÁLISE DE POTENCIAL MUTAGÊNICO DA SEIVA DA CASCA DE Croton lechleri (Müll. Arg) NA CIDADE DE ARIQUEMES, RONDÔNIA, AMAZÔNIA OCIDENTAL..pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.