Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda, Jhony Roger De Oliveira | - |
dc.creator | Goellner, Maila Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T18:15:38Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T18:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/572 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Psicologia, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção de grau de bacharel. Orientadora: Drª. Maila Beatriz Goellner | pt_BR |
dc.description.abstract | A Escala de Avaliação da Psicoterapia Analítica Funcional (FAPRS) é um sistema de codificação de comportamento projetado para dar nomes aos comportamentos essenciais do cliente e terapeuta que ocorrem durante a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP). O presente estudo pretende criar um instrumento de treino que possibilitasse o aprendizado mais rápido e o uso correto de tal nomenclatura, porém, de uma forma mais didática. O objetivo foi iniciar o desenvolvimento de um treino interativo que apresentasse características de um jogo, onde o acadêmico por meio da interação com um “avatar” possa realizar tarefas e assim adquirir e treinar o conhecimento necessário para o bom andamento de uma terapia FAP. O instrumento foi elaborado no Microsoft PowerPoint seguindo a seguinte ordem de desenvolvimento: escolha do layout, redação dos textos explicativos e exercícios utilizados e por fim a inserção dos comandos de navegação. O tipo de estudo foi classificado como desenvolvimento experimental que se caracteriza por um trabalho sistemático que utiliza a experiência prática com o objetivo da produção de novos materiais. O resultado alcançado foi um instrumento que pode vir a ser uma maneira alternativa de se ensinar a categorizar sessões clínicas FAP, tendo como principal vantagem, a possibilidade de interação em tempo real do acadêmico com o conteúdo proposto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Instrumento de treino | pt_BR |
dc.subject | Psicoterapia analítica funcional (FAP) | pt_BR |
dc.subject | Categorização de sessões clínicas | pt_BR |
dc.title | Psicoterapia analítica funcional: desenvolvimento de um treino sistemático para categorização de sessões clínicas | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JHONY ROGER DE OLIVEIRA MIRANDA.pdf | 5.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.