Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/580
Título: | Análises físico-química e microbiológica da água consumida em escolas municipais de educação infantil da cidade de Ariquemes-RO |
Autor(es): | Pompeu, Édipo Corrêa |
Palavras-chave: | Química Análise Microbiológica Análise Físico-Química Água |
Data do documento: | 2011 |
Resumo: | A água é fundamental na sobrevivência humana, seja na produção de alimentos, atividades orgânicas e celulares, como também na higienização. No entanto, a água é um recurso não muito abundante, uma vez que em todo o mundo apenas 0,27% de toda água do planeta pode ser utilizada para o consumo. Em relação às características físicas, químicas e biológicas, a água pode ser classificada como contaminada, nociva, poluída e potável. A forma mais viável para se tornar potável é por meio do tratamento e fornecimento realizado pelo sistema público de abastecimento de água. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica e físico-química da água consumida em três escolas públicas municipais de ensino infantil da cidade de Ariquemes, estado de Rondônia. Todas as amostras analisadas indicaram contaminação fecal, estando impróprias para o consumo humano, conforme o que legisla a Portaria 518/2004 MS. Os parâmetros físico-químicos também apresentaram valores acima do permitido pela legislação federal. O pH foi o parâmetro que apresentou os resultados mais positivos, já que 100% das amostras analisadas estavam de acordo com os padrões de potabilidade. A partir dos resultados obtidos, atentou-se para a necessidade de um melhor controle da qualidade da água e medidas corretivas por parte dos responsáveis pelo sistema de abastecimento de água do município. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciado em Química. Orientadora: Profa. Ms. Nathália Vieira Barbosa |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/580 |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Édipo Corrêa Pompeu_TCC.pdf | 994.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.