Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/590
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simonato, Rosecleia Moraes | - |
dc.creator | Simonato, Rosecleia Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T18:38:10Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T18:38:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/590 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de licenciado em Química. Prof. Orientador: Ms. Renato André Zan | pt_BR |
dc.description.abstract | A distribuição da água nas cidades deve passar por um processo rigoroso de tratamento para que a mesma não seja fonte transmissora de doenças de veiculação hídrica. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo, a avaliação dos padrões de potabilidade da água de distribuição pública na cidade de Monte Negro- RO, onde foram feitas coletas de água em 04 (quatro) setores por 04 (quatro) semanas consecutivas. Foram avaliados os seguintes parâmetros físico-químicos da água: cor, turbidez, cloro residual livre, flúor, pH e condutividade elétrica, os quais demonstraram os resultados na sua maioria em conformidade com a Portaria nº 518/04 MS, e de parâmetros microbiológicos: a Presença e Ausência de coliformes totais e Escherichia coli, quanto aos resultados microbiológicos, não houve conformidade na maioria das amostras realizadas, dado esse que é de extrema preocupação, tendo em vista que a água potável tem uma relação direta com a qualidade de vida da população. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros Físico-Químicos | pt_BR |
dc.subject | Coliformes | pt_BR |
dc.subject | Potabilidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água potável procedente dos reservatórios residenciais do município de Monte negro, Rondônia - Brasil | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosecleia Moraes Simonato_TCC.pdf | 525.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.