Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/624
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Lucinei Garcia de | - |
dc.creator | Souza, Lucinei Garcia de | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T20:17:52Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T20:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/624 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciada em Química. Orientadora: Profa. Ms. Nathália Vieira Barbosa | pt_BR |
dc.description.abstract | O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta de origem brasileira e o caju pode ser utilizado como fruto fresco, em forma de sucos ou outros produtos disponibilizados por ele. Existem duas variedades do cajueiro, o comum e o anão precoce. O pseudofruto do caju é carnoso, suculento, possui grande variação de tamanho e, devido apresentar aroma agradável, é muito utilizado para diversificar pratos da culinária tropical. Além disso, é rico em ácido ascórbico, possui alto teor de fibras e apresenta uma quantidade de vitaminas, de quatro a cinco vezes maior que os frutos cítricos. Objetivou-se neste trabalho determinar características físico-químicas da polpa do caju nas formas in natura e industrializada adquiridas no município de Alto Paraíso, estado de Rondônia. Foram realizadas análises de pH, umidade, cinzas, acidez titulável (AT), açúcares redutores em glicose, sólidos solúveis (SS) e razão SS/AT. Os resultados obtidos nas análises indicam valor de pH igual a 4,10 (industrializada) e 4,46 (in natura), acidez titulável foi de 5,76% (industrializada) e 6,39% (in natura), teor de açúcares redutores foi de 0,83% (in natura) e 1,05% (industrializada), teor de umidade foi de 85,94% (in natura) e 91,46% (industrializada), teor de cinza apresentou valor de 0,14% (in natura) e 0,17% (industrializada), SS foi de 7,3 (in natura) e 8,2 (industrializada) e a razão SS/AT foi de 1,14 (in natura) e 1,42 (industrializada). Pode-se afirmar que a polpa do caju avaliada, nas formas in natura e industrializada, é ácida, possui baixo teor de açúcares redutores, cinzas e sólidos solúveis. Além disso, possui alto teor de umidade e baixa relação de SS/AT. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Caju | pt_BR |
dc.subject | Anacardium Occitandale L. | pt_BR |
dc.subject | Análise Físico-Química | pt_BR |
dc.title | Análise físico-química da polpa do caju (Anacardium occidentale L) nas formas in natura e industrializada do município de Alto Paraíso/RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucinei Garcia de Souza_TCC.pdf | 607.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.