Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/632
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMARGO, HIDALGO LOPES | |
dc.creator | CAMARGO, HIDALGO LOPES | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T20:49:31Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T20:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/632 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciado em: Química. Orientador (a): Profª. Ms. Bruna Racoski | pt_BR |
dc.description.abstract | A chuva ácida é tida como grave problema ambiental, podendo ser indicadora de poluição atmosférica, mesmo em regiões mais distantes das fontes emissoras de poluentes. A emissão de óxidos de enxofre e de nitrogênio pelas indústrias e frotas veiculares, é a principal causadora de precipitações ácidas, as quais têm sido responsáveis por diversos problemas ambientais, como morte de peixes e florestas. O objetivo do estudo centra-se na análise do pH da água da chuva em dois diferentes pontos (rural e urbano), do município de Ariquemes - RO, além de observar se há influência da urbanização nos níveis de acidez da água da chuva. Foram analisados valores de pH de 84 amostras nos meses de setembro, outubro e novembro de 2013, sendo 52 coletadas em área urbana e 32 em área rural. Durante o período de análise as médias dos valores de pH variaram entre 4,52 e 6,32 na área urbana e na área rural entre 4,74 e 6,31. As primeiras amostras de águas analisadas apresentaram-se como ácidas e levemente ácidas. Posteriormente, após algumas incidências de precipitações, observou-se o aumento no nível de acidez atingindo valores considerados naturais para águas de chuva. Pode-se inferir que não há risco iminente de Acidificação Ambiental, porém, não se descarta a importância de estudos sequenciais visando ao monitoramento contínuo de parâmetros físicos e químicos afins, de forma a subsidiar atividades de prevenção contra possíveis problemas ambientais e de conscientização social. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Chuva Ácida | pt_BR |
dc.subject | Poluição Atmosférica | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ÁCIDEZ DA ÁGUA DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO: COMPARAÇÃO ENTRE AMOSTRAS DAS ÁREAS RURAL E URBANA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMARGO, H. L. - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ÁCIDEZ DA ÁGUA DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES-RO.. COMPARAÇÃO ENTRE AMOSTRAS DAS ÁREAS RURAL E URBANA.pdf | 466.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.