Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/636
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, GENIVALDO GOMES DOS | |
dc.creator | SANTOS, GENIVALDO GOMES DOS | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T00:30:31Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T00:30:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/636 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciado em: Química. Orientador: Prof. Ms. Filomena Maria Minetto Brondani | pt_BR |
dc.description.abstract | A romã (Punica granatum L.) é originária do continente africano, pertencente à família Punicácea. De seu fruto são aproveitadas sementes frescas para suco é também muito utilizada por possuir propriedades terapêuticas, citadas tanto pelo uso popular como pela ciência. Este trabalho teve como objetivo determinar as características físico-químicas do fruto da romãzeira, proveniente do município de Cacaulândia, Rondônia, Brasil. Na realização da pesquisa foram analisadas amostras para a determinação do pH, cinzas, sólidos solúveis (SS) e proteínas. Os valores médios obtidos indicam pH de 4,15, cinzas 1,05%, sólidos solúveis 13,3 °Brix e proteína com 1,40%. Segundo os resultados pode-se afirmar que a amostra de polpa da romã analisada, comparados a valores encontrados na literatura, se mantém em padrões semelhantes em relação à acidez e relativamente superior ao teor de açúcar encontrado através dos Sólidos Solúveis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Punica Granatum | pt_BR |
dc.subject | Romã | pt_BR |
dc.subject | Propriedades Físico-Químicas | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ROMÃ (Punica granatum L.) IN NATURA ORIUNDA DA CIDADE DE CACAULÂNDIA-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS, G. G. - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ROMÃ (Punica granatum L.) IN NATURA ORIUNDA DA CIDADE DE CACAULÂNDIA-RO.pdf | 417.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.