Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/651
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIVOTTO, SOLANGE APARECIDA CAMARGO | |
dc.creator | PIVOTTO, SOLANGE APARECIDA CAMARGO | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T00:58:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T00:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/651 | - |
dc.description | Monografia apresentado ao curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de Licenciada em Química. Orientador: Prof. Esp. José Eleandro da Silva Costa | pt_BR |
dc.description.abstract | É fato que a água doce ou potável é indispensável para a sobrevivência humana, em virtude disso tem sido alvo de discussões e estudos há vários anos, preocupações vinculadas à poluição, escassez e suas formas de uso. Pode-se considerar que o crescimento populacional, bem como o econômico tem gerado grandes e significativas mudanças e alterações no ambiente. Interferência que o próprio homem tem feito de forma despreocupada, irresponsável e inconsequente que necessariamente afetam o modo de vida no planeta e modifica todo o ecossistema. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água do igarapé Quatro Nações no município de Ariquemes-RO. Para tal, foram realizadas análises de dez amostras de diferentes pontos e dessas amostras foram analisadas coliformes fecais, totais, salmonelas e o pH. Os resultados revelam que todas as amostras analisadas apresentaram coliformes fecais, totais e salmonelas. O pH apresentou valores abaixo do permitido pela legislação. A análise dos parâmetros bacteriológicos mostrou um significativo grau de comprometimento e degradação ambiental no leito do igarapé. Pode-se considerar que essa degradação tem por característica a ocupação desordenada, sem planejamento da população, uma vez que não são atendidos com saneamento básico e nem condições de habitação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Parâmetro Bacteriológico | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE MICROBIÓLOGICA DA ÁGUA DO IGARAPÉ QUATRO NAÇÕES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE ARIQUEMES-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIVOTTO, S. A. C. - ANÁLISE MICROBIÓLOGICA DA ÁGUA DO IGARAPÉ QUATRO NAÇÕES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE ARIQUEMES-RO.pdf | 824.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.