Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/737
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siuta, Nádia Cristina | - |
dc.creator | Siuta, Nádia Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-08T20:09:30Z | - |
dc.date.available | 2017-12-08T20:09:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/737 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do Grau de Bacharel em: Farmácia Orientadora: Profª Ms. Fábia Maria Pereira de Sá | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne bovina, o seu consumo é um hábito para a população. Para um produto ser considerado de qualidade, tem que atender itens como confiabilidade, acessibilidade e segurança. Devido sua constituição química, a carne é um excelente meio para a multiplicação de microrganismos, assim, se faz necessário que a carne tenha um rigoroso controle de qualidade. O presente trabalho teve como objetivo analisar amostras de carne bovina comercializadas em açougues localizados no mercado livre da cidade de Ariquemes, Rondônia. A metodologia utilizada foi a descrita por Silva et al. (2007) para a pesquisa de microrganismos aeróbios mesófilos, psicotróficos, coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli. Os resultados das análises mostraram presença dos microrganismos pesquisados, com exceção de E. coli em todas as amostras. A amostra C apresentou níveis de contaminação menor do que as outras amostras analisadas. Assim pode-se sugerir que estas amostras apresentaram condições higiênico-sanitárias insatisfatórias. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Carne Bovina | pt_BR |
dc.subject | Microbiologia de Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Microrganismos | pt_BR |
dc.title | Investigação da presença de contaminantes biológicos em carne bovina comercializada em feira livre na cidade de Ariquemes, Rondônia, Brasil | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nádia Cristina Siuta_TCC.pdf | 249.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.