Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/746
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mais, Aparecida de Fátima Cherute | - |
dc.creator | Mais, Aparecida de Fátima Cherute | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-08T20:50:04Z | - |
dc.date.available | 2017-12-08T20:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/746 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciada em Química. Orientadora: Profa. Ms. Nathália Vieira Barbosa | pt_BR |
dc.description.abstract | Os salgadinhos de milho do tipo extrusados constituem-se em um dos alimentos industrializados mais consumidos pela população, se caracterizam por altas quantidades de gorduras e carboidratos, que quando consumidos em excesso, tendem a causar, entre outras doenças, a obesidade. Diante disso, surge a preocupação em se ter uma alimentação saudável rica em fibras e proteínas. Outro fator significativo dentro da área de alimentos é a preocupação com o desenvolvimento de microorganismos e bactérias, que tendem a deteriorar o alimento e modificar características como odor, cor, sabor e conservação do mesmo. O objetivo deste trabalho foi determinar algumas características físico-químicas de salgadinhos de milho industrializados do tipo extrusado comercializados na cidade de Ariquemes, estado de Rondônia. Para isso, foram realizadas análises dos teores de acidez total titulável, atividade de água, umidade relativa de equilíbrio e pH, já que esses fatores intrínsecos estão diretamente correlacionados com a conservação e estabilidade dos alimentos em questão. Os resultados demonstraram que os salgadinhos extrusados de milho possuem baixos valores de pH, acidez e atividade de água, o que os confere, a partir dos parâmetros analisados, estabilidade e capacidade de conservação, não propiciando o desenvolvimento da maioria dos microorganismos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Salgadinhos de Milho | pt_BR |
dc.subject | Extrusados | pt_BR |
dc.subject | Análises Físico-químicas | pt_BR |
dc.title | Determinação de características físico-químicas de salgadinhos de milho do tipo extrusado da cidade de Ariquemes/RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aparecida de Fátima Cherute Maia_TCC.pdf | 342.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.