Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/776
Título: | Rotinas atuais sobre patogenia, diagnósticos e tratamento da tuberculose: aspectos clínicos e epidemiológicos |
Autor(es): | Arce, Rafael Oliveira |
Palavras-chave: | Tuberculose M. Tuberculosis Patogenia Tratamento Farmácia |
Data do documento: | 2011 |
Resumo: | O presente trabalho objetivou identificar as rotinas atuais sobre a patogenia, diagnósticos e profilaxia da tuberculose, demonstrando os principais aspectos clínicos apresentados pelo portador, descrevendo as formas de tratamento medicamentoso em nível nacional. A presente pesquisa foi desenvolvida através de revisão bibliográfica do tipo exploratória descritiva transversal baseada em pesquisa de livros da biblioteca Julio Bordignon, pertencente à Faculdade de Educação e Meio Ambiente, e artigos nas línguas portuguesa e inglesa, contendo conteúdo completo, compreendidos entre o período de 1997 a 2011 e outros quando necessário, pesquisados nas bases de dados Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e Google acadêmico, utilizando os descritores: Tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, Bacilo de Koch. Foram utilizadas 54 bibliografias totalizando (100%), destas 37 são artigos (68,51%), 08 livros (14,81%), 07 manuais da área da saúde (12,96%) e 02 sites (3,70%). Dos 37 artigos publicados em periódicos e revista (100%), foram 9 de língua inglesa (24,32%) e 28 de língua portuguesa (75,67%). Os principais aspectos clínicos são perda de peso, fraqueza, anorexia, fadiga, irritabilidade, febre baixa e suores noturnos e os sintomas pulmonares que são tosse por mais de três semanas sendo um dos principais sintomas, produção de escarro, hemoptise e ocasionalmente há presença de dor no peito. O tratamento atualmente vem sendo padronizado em todo o Brasil, utilizando-se doses fixas e combinadas de Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por pelo menos seis meses consecutivos, tendo cura em praticamente 100% dos casos em indivíduos que realizam adesão eficaz ao tratamento. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Farmácia Generalista. Professor Orientador: Leandro José Ramos |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/776 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Oliveira Arce_TCC.pdf | 535.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.