Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/924
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEITE, CÁSSIA MESSIAS | |
dc.creator | LEITE, CÁSSIA MESSIAS | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T23:53:20Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T23:53:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/924 | - |
dc.description | Trabalho apresentado ao curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA como requisito à obtenção de grau de Bacharel em Enfermagem. Prof. Orientador. Esp. Gustavo Barbosa Framil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A próstata é um órgão que compõem o sistema reprodutor masculino, tendo como principal função a promoção de fertilidade. Na medida em que os homens vão envelhecendo, a próstata tem tendência de aumentar de tamanho sendo susceptível a várias alterações intrínsecas afetando, assim, a saúde do homem. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica tendo como principal objetivo destacar os principais fatores que interferem na adesão do exame preventivo de próstata. O câncer de próstata, continua sendo uns dos principais problemas de saúde pública. Mundialmente os novos números de casos de diagnóstico de neoplasia prostática são de aproximadamente 543 mil casos por ano, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Este aumento de casos pode estar relacionado aos homens não procurarem os serviços de saúde, ao horário de seus trabalhos coincidirem com os mesmos horários de funcionamento dos serviços de saúde e a resistência ao toque retal que pode estar caracterizada a meros preconceitos. Isso torna esse estudo de grande importância e de interesse indiscutível, pois, além de se tratar sobre um assunto de prevalência efetiva, induz á reflexão sobre o modo de como está sendo encarada esta realidade. Baseado em pesquisas, conclui-se que uma das principais barreiras para chegar a detecção precoce do câncer de próstata está relacionada ao constrangimento, desinformação, receio, medo e o preconceito masculino em realizar os exames toque retal e dosagem de Prostate Antigen Specific (PSA). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Homem | pt_BR |
dc.subject | Neoplasia da Próstata | pt_BR |
dc.subject | Cuidados de Enfermagem | pt_BR |
dc.title | CÂNCER DE PRÓSTATA: FATORES QUE INTERFEREM NA ADESÃO AO EXAME PREVENTIVO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEITE, C. M. - CÂNCER DE PRÓSTATA.. FATORES QUE INTERFEREM NA ADESÃO AO EXAME PREVENTIVO.pdf | 840.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.