Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1037
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, MAIARA MAGALI ALVES | |
dc.creator | NASCIMENTO, MAIARA MAGALI ALVES | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T01:25:57Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T01:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1037 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Educação Física da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do título de licenciatura em: Prof. Orientador: João Rafael Valentim | pt_BR |
dc.description.abstract | O sedentarismo e a obesidade têm se tornando um dos maiores desafios do ponto de vista da saúde pública no mundo todo. Objetivo: Identificar o perfil antropométrico de escolares da cidade de Ariquemes -RO. Metodologia: de um universo de 2891 alunos de duas escolas da rede pública de Ariquemes Rondônia, selecionou-se um grupo de 238 voluntários devidamente matriculados em escolas do ensino fundamental e médio de Ariquemes entre 14 a 18 anos de ambos os sexos. Para efeito do presente estudo somente os participantes do sexo masculino composto por (n=84) com média de idade de 15,62 + 1,07 anos de idade, 60,45 + 9,40 kg e 1,70 + 0,07 m de altura. Utilizou-se uma balança e fita antropométrica e estadiômetro para a obtenção dos dados. O tratamento estatístico foi realizado através da ANOVA ONE-WAY e teste posterior de Benferroni com sensibilidade de 5%. Resultados: o IMC mostrou-se dentro da variação adequada para a idade dos sujeitos, no entanto, o IAC mostrou-se acima da média, sugerindo sobrepeso em toda a amostra. Conclusões: embora o IMC esteja dentro da variação aceitável, o IAC está demonstrando sobrepeso e, como esse último é considerado um método. mais robusto, aceita-se que a amostra apresenta tendência ao sobrepeso. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Educação Física | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Antropometria | pt_BR |
dc.subject | Sobrepeso | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Escolares | pt_BR |
dc.subject | Educação Física Escolar | pt_BR |
dc.title | PERFIL ANTROPOMÉTRICO DOS ESCOLARES DO SEXO MASCULINO DO ENSINO MÉDIO DE ARIQUEMES – RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NASCIMENTO, M. M. A. - PERFIL ANTROPOMÉTRICO DOS ESCOLARES DO SEXO MASCULINO DO ENSINO MÉDIO DE ARIQUEMES – RO.pdf | 540.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.